Elezioni Amministrative 2009 Casola Valsenio
A conteggi ultimati pubblichiamo i risultati delle elezioni comunali del 6/7 Giugno 2009, che assegnano l’amministrazione di Casola alla lista Uniti per Casola, con Nicola Iseppi Sindaco, che ha raccolto 1124 voti pari al 60,92%. A seguire i voti di preferenza per i candidati.
| elettori | votanti | voti validi | bianche | nulle |
| 2323 | 1934 | 1845 | 49 | 40 |
| piolanti sindaco | 39,08% | 721 | ||
| uniti per casola | 60,92% | 1124 |
Uniti Per Casola – Candidato Sindaco Nicola Iseppi
| ALBONETTI | 54 |
| BARZAGLIA | 56 |
| CAROLI | 53 |
| DALPRATO | 54 |
| MAGIGRANA | 30 |
| MOGARDI | 84 |
| NATI | 52 |
| PIVETTA | 16 |
| POLI | 17 |
| RICCIARDELLI | 75 |
| TOZZOLA | 62 |
| VISANI | 34 |
Piolanti Sindaco – Candidato Sindaco Fabio Piolanti
| BENERICETTI | 28 |
| BERTOZZI A | 22 |
| ZACCHERINI | 2 |
| BALDISSERRI | 9 |
| BERTOZZI M | 17 |
| FABBRI | 2 |
| GIACOMETTI | 20 |
| GIORGI | 25 |
| MELANDRI | 2 |
| MORINI | 16 |
| PLACCI | 8 |
| RICCIARDELLI | 8 |
vedi i precedenti risultati delle amministrative 2004
